土地面積 266.5㎡ /
川北町字橘

こだわり設備・特徴
物件詳細情報
| 物件種別 | 接道状況 | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | |||
| 延床面積 | セットバック | ||
| その他 | 駐車台数 | ||
| 構造 | 最寄り駅 | ||
| 小学校 | 橘小学校 | 引渡日 | |
| 中学校 | 川北中学校 | 取引態様 | |
| 都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 宅地 |
| 設備 | |||
| 備考 | 2024.6完成 全区画70坪以上の広々とした区画です! |
||
| 物件資料 | |||
| 物件種別 | |||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | |||
| 延床面積 | |||
| その他 | |||
| 構造 | |||
| 小学校 | 橘小学校 | ||
| 中学校 | 川北中学校 | ||
| 都市計画 | 非線引き | ||
| 接道状況 | |||
| セットバック | |||
| 駐車台数 | |||
| 最寄り駅 | |||
| 引渡日 | |||
| 取引態様 | |||
| 用途地域 | 宅地 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 2024.6完成 全区画70坪以上の広々とした区画です! |
||
| 物件資料 |
|
||